| AD Number | 66-06-03 | Status | Active |
| Effective Date | January 16, 1969 | Issue Date | Not specified |
| Docket Number | Unknown | Amendment | 39-708 |
| Product Type | ["Engine"] | Product Subtype | Not specified |
| CFR Part | --- - Part 39 | CFR Section | N/A |
| Citation | This information is not available. | ||
| Manufacturer(s) | Lycoming Engines Textron Lycoming, AVCO Corporation |
| Model(s) | GO-435-C2 (O-435-17) GO-435-C2A GO-435-C2A2 GO-435-C2B GO-435-C2B1 GO-435-C2B2 GO-435-C2E GO-435-D1 GO-480-A1A GO-480-B GO-480-B1A6 GO-480-B1B GO-480-B1C GO-480-B1D GO-480-C1B6 GO-480-C1D6 GO-480-C2C6 GO-480-C2D6 GO-480-C2E6 GO-480-C3A6 GO-480-D1A GO-480-E1A6 GO-480-F1A6 GO-480-F2A6 GO-480-F2D6 GO-480-F3A6 GO-480-F3B6 GO-480-F4A6 GO-480-F4B6 GO-480-F6 GO-480-G1A6 GO-480-G1B6 GO-480-G1D6 GO-480-G1H6 GO-480-G2D6 GO-480-G2F6 GSO-435-B GSO-435-B2 GSO-480-A1A6 GSO-480-A1C6 GSO-480-A2A6 GSO-480-B1A6 GSO-480-B1B6 (O-480-1) GSO-480-B1C6 GSO-480-B1E6 GSO-480-B1F6 GSO-480-B1G6 GSO-480-B2C6 GSO-480-B2D6 GSO-480-B2G6 GSO-480-B2H6 HIO-360-A1A HIO-360-B1A HIO-360-B1B HIO-360-C1A HIO-360-C1B IGO-540-A1A IGO-540-A1B IGO-540-B1A IGO-540-B1B IGO-540-B1C IGSO-480-A1A6 (O-480-3) IGSO-480-A1B6 IGSO-480-A1C6 IGSO-480-A1D6 IGSO-480-A1E6 IGSO-480-A1F6 IGSO-480-A1G6 IGSO-540-A1A IGSO-540-A1C IGSO-540-A1D IGSO-540-A1E IGSO-540-A1F IGSO-540-B1A IGSO-540-B1C IO-320-A1A IO-320-A2A IO-320-B1A IO-320-B1B IO-320-B1C IO-320-B1D IO-320-B2A IO-320-C1A IO-320-E2A IO-360-A1A IO-360-A1B IO-360-A2A IO-360-A2B IO-360-B1A IO-360-B1B IO-360-B1C IO-360-B1D IO-360-B1E IO-360-C1A IO-360-C1B IO-360-D1A IO-540-A1A5 IO-540-B1A5 IO-540-B1B5 IO-540-B1C5 IO-540-C1B5 IO-540-C1C5 IO-540-C2C IO-540-C4B5 IO-540-C4C5 IO-540-C4D5 IO-540-D4A5 IO-540-E1A5 IO-540-E1B5 IO-540-G1A5 IO-540-G1B5 IO-540-G1C5 IO-540-J4A5 IO-540-K1A5 IO-540-K1B5 IVO-360-A1A IVO-540-A1A O-233-A1 O-235 O-235-A O-235-AP O-235-B O-235-BP O-235-C O-235-C1 O-235-C1A O-235-C1B O-235-C2A O-235-C2B O-320-A1A O-320-A1B O-320-A2A O-320-A2B O-320-A2C O-320-A3A O-320-A3B O-320-A3C O-320-B1A O-320-B1B O-320-B2A O-320-B2B O-320-B2C O-320-B3A O-320-B3B O-320-B3C O-320-C1A O-320-C1B O-320-C2A O-320-C2B O-320-C2C O-320-C3A O-320-C3B O-320-C3C O-320-D1A O-320-D1B O-320-D2A O-320-D2B O-320-D2C O-320-E1A O-320-E1B O-320-E2A O-320-E2B O-320-E2C O-340-A1A O-340-A2A O-340-B1A O-360-A1A O-360-A1C O-360-A1D O-360-A2A O-360-A2D O-360-A2E O-360-A3A O-360-A3D O-360-A4A O-360-B1A O-360-B1B O-360-B2A O-360-B2B O-360-C1A O-360-C1C O-360-C2A O-360-C2B O-360-C2C O-360-C2D O-360-D1A O-360-D2A O-360-D2B O-435-25 O-435-A O-435-A2 O-435-B (O-435-5) O-435-C (O-435-1) O-435-C1 (O-435-11) O-435-C2 (O-435-13) O-435-K O-435-K1 (O-435-4) O-540-A1A O-540-A1A5 O-540-A1B5 O-540-A1C5 O-540-A1D O-540-A1D5 O-540-A2B O-540-A3D5 O-540-A4A5 O-540-A4B5 O-540-A4C5 O-540-A4D5 O-540-B1A5 O-540-B1B5 O-540-B1D5 O-540-B2A5 O-540-B2B5 O-540-B2C5 O-540-B4A5 O-540-B4B5 O-540-D1A5 O-540-E4A5 O-540-E4B5 O-540-E4C5 O-540-F1A5 O-540-F1B5 O-540-J1A5D O-540-J2A5D SO-580-A1A SO-580-A1B TIO-540-A1A TIO-541-A1A TIO-541-E1A4 TIO-541-E1B4 TIVO-540-A2A TVO-435-A1A TVO-435-B1A (O-435-25A) TVO-435-B1B TVO-435-C1A TVO-435-D1A TVO-540-A1A VO-360-A1A VO-360-A1B VO-360-B1A VO-435-A1A (O-435-21) VO-435-A1B (O-435-6) VO-435-A1C (O-435-23, -23A, -23B, -23C) VO-435-A1D (O-435-6A) VO-435-A1E VO-435-A1F VO-435-B1A VO-540-A1A VO-540-A2A VO-540-B1A VO-540-B1B VO-540-B1B3 VO-540-B1C VO-540-B1D VO-540-B1E VO-540-B1F VO-540-B2A VO-540-B2C VO-540-B2D VO-540-B2E VO-540-B2G VO-540-C1A VO-540-C1B VO-540-C1C3 VO-540-C2A (O-540-9) VO-540-C2B VO-540-C2C VSO-580-A1A F220 GO-145-C1 GO-145-C2 GO-145-C3 GSO-580 GSO-580-B GSO-580-C GSO-580-D IO-720-A1B IO-720-B1A Military O-435-2-M1 O-145-A1 O-145-A2 O-145-B1 O-145-B2 O-145-B3 O-145-C1 O-145-C2 O-290 O-290-A O-290-AP O-290-B O-290-C O-290-CP O-290-D O-290-D2 O-290-D2A O-290-D2B O-290-D2C O-350 O-350-A P220 R-530-D1 R-530-D2 R-680 R-680-2 R-680-4 R-680-5 R-680-6 R-680-B2 R-680-B4 Series R-680-B5 R-680-B6 R-680-BA R-680-D5 R-680-D6 R-680-E1 R-680-E2 R-680-E3 R-680-E3A R-680-E3B |
66-06-03 LYCOMING: Amdt. 39-708. Applies to Model IO-360-A1A Engines with Serial Numbers 101-51 through 1231-51A, and All Engines Remanufactured by Lycoming Prior to December 1, 1964.
Compliance required as indicated.
To prevent further failures of connecting rod assemblies, P/N 74503 and P/N 74308, accomplish the following:
(a) Replace connecting rod assemblies P/N 74503 and P/N 74308 with 200 or more hours' time in service on the effective date of this AD with connecting rod assembly P/N 75059 within the next 50 hours' time in service in accordance with Lycoming Service Bulletin No. 302 or later FAA-approved revision.
(b) Replace connecting rod assemblies P/N 74503 and P/N 74308 with less than 200 hours' time in service on the effective date of this AD with connecting rod assembly P/N 75059 before the accumulation of 250 hours' time in service in accordance with Lycoming Service Bulletin No. 302 or later FAA-approved revision.
Effective March 13, 1966.Revised January 16, 1969.